NAVA Villa Management
Owner statement
Villa Amaya · Pererenan, Bali
October 2026 · Prepared for Marcus Hale
| Gross booking revenue | Rp82.5m |
|---|---|
| Less OTA / payment fees | − Rp7.43m |
| Net booking revenue | Rp75.07m |
| Operating expenses | − Rp9.08m |
| Management fee | − Rp7.51m |
| Owner payout | Rp58.48m |
Operating expenses
| Housekeeping | Rp2.720.000 |
|---|---|
| Pool & Garden | Rp1.820.000 |
| Utilities | Rp2.000.000 |
| Maintenance | Rp1.540.000 |
| Supplies | Rp1.000.000 |
Sample statement for this demo. Stays are recognised in the month of check-in. Open maintenance estimates are excluded until the work is completed. Payout shown as scheduled for 5 November 2026. No payment is sent.