NAVA Villa Management
Owner statement
Villa Nusa · Seminyak, Bali
October 2026 · Prepared for Ingrid Berg
| Gross booking revenue | Rp112m |
|---|---|
| Less OTA / payment fees | − Rp10.08m |
| Net booking revenue | Rp101.92m |
| Operating expenses | − Rp12.32m |
| Management fee | − Rp10.19m |
| Owner payout | Rp79.41m |
Operating expenses
| Housekeeping | Rp3.700.000 |
|---|---|
| Pool & Garden | Rp2.460.000 |
| Utilities | Rp2.710.000 |
| Maintenance | Rp2.090.000 |
| Supplies | Rp1.360.000 |
Sample statement for this demo. Stays are recognised in the month of check-in. Open maintenance estimates are excluded until the work is completed. Payout shown as scheduled for 5 November 2026. No payment is sent.